CI promedio por país
CI promedio estimado de 79 países — estimaciones académicas (Rindermann; Lynn y Becker) mezcladas con PISA 2009–2024. Haz clic en un encabezado para ordenar — pero primero, la advertencia.
| # | País/región | CI medio (est.) |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 113 |
| 2 | 🇸🇬 Singapur | 113 |
| 3 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | 110 |
| 4 | 🇲🇴 RAE de Macao (China) | 110 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | 110 |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | 109 |
| 7 | 🇯🇵 Japón | 109 |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | 106 |
| 9 | 🇪🇪 Estonia | 106 |
| 10 | 🇫🇮 Finlandia | 106 |
| 11 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 105 |
| 12 | 🇦🇺 Australia | 104 |
| 13 | 🇳🇱 Países Bajos | 104 |
| 14 | 🇬🇧 Reino Unido | 104 |
| 15 | 🇨🇭 Suiza | 104 |
| 16 | 🇩🇪 Alemania | 103 |
| 17 | 🇧🇪 Bélgica | 103 |
| 18 | 🇸🇮 Eslovenia | 103 |
| 19 | 🇵🇱 Polonia | 103 |
| 20 | 🇸🇪 Suecia | 103 |
| 21 | 🇦🇹 Austria | 102 |
| 22 | 🇩🇰 Dinamarca | 102 |
| 23 | 🇺🇸 Estados Unidos | 102 |
| 24 | 🇫🇷 Francia | 102 |
| 25 | 🇮🇪 Irlanda | 102 |
| 26 | 🇳🇴 Noruega | 102 |
| 27 | 🇻🇳 Vietnam | 102 |
| 28 | 🇮🇸 Islandia | 101 |
| 29 | 🇮🇹 Italia | 101 |
| 30 | 🇪🇸 España | 100 |
| 31 | 🇵🇹 Portugal | 100 |
| 32 | 🇷🇺 Rusia | 99 |
| 33 | 🇮🇱 Israel | 97 |
| 34 | 🇺🇦 Ucrania | 97 |
| 35 | 🇬🇷 Grecia | 96 |
| 36 | 🇲🇲 Myanmar (Birmania) | 94 |
| 37 | 🇿🇦 Sudáfrica | 94 |
| 38 | 🇹🇷 Turquía | 94 |
| 39 | 🇧🇲 Bermudas | 93 |
| 40 | 🇮🇷 Irán | 93 |
| 41 | 🇲🇾 Malasia | 93 |
| 42 | 🇨🇷 Costa Rica | 92 |
| 43 | 🇷🇴 Rumanía | 92 |
| 44 | 🇳🇬 Nigeria | 91 |
| 45 | 🇦🇷 Argentina | 90 |
| 46 | 🇰🇭 Camboya | 90 |
| 47 | 🇨🇲 Camerún | 90 |
| 48 | 🇨🇺 Cuba | 90 |
| 49 | 🇲🇪 Montenegro | 90 |
| 50 | 🇹🇭 Tailandia | 90 |
| 51 | 🇬🇪 Georgia | 89 |
| 52 | 🇲🇽 México | 89 |
| 53 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 88 |
| 54 | 🇮🇳 India | 88 |
| 55 | 🇪🇨 Ecuador | 87 |
| 56 | 🇪🇬 Egipto | 87 |
| 57 | 🇵🇰 Pakistán | 87 |
| 58 | 🇻🇪 Venezuela | 87 |
| 59 | 🇧🇷 Brasil | 86 |
| 60 | 🇨🇴 Colombia | 86 |
| 61 | 🇲🇦 Marruecos | 86 |
| 62 | 🇩🇿 Argelia | 85 |
| 63 | 🇧🇩 Bangladés | 85 |
| 64 | 🇧🇴 Bolivia | 85 |
| 65 | 🇮🇩 Indonesia | 84 |
| 66 | 🇵🇭 Filipinas | 83 |
| 67 | 🇯🇲 Jamaica | 83 |
| 68 | 🇦🇫 Afganistán | 82 |
| 69 | 🇹🇩 Chad | 79 |
| 70 | 🇽🇰 Kosovo | 79 |
| 71 | 🇸🇨 Seychelles | 79 |
| 72 | 🇸🇩 Sudán | 79 |
| 73 | 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 78 |
| 74 | 🇹🇱 Timor-Leste | 78 |
| 75 | 🇰🇲 Comoras | 77 |
| 76 | 🇧🇫 Burkina Faso | 74 |
| 77 | 🇸🇾 Siria | 74 |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 72 |
| 79 | 🇳🇪 Níger | 71 |
Fuente: agregación de worlddata.info (consultada en julio de 2026), que mezcla Rindermann (2007), Lynn y Becker (2019) y otros con PISA 2009–2024; se excluyen países con muestras poco fiables. Valores redondeados a puntos enteros.
Por qué estas cifras son polémicas — y qué mueve de verdad el promedio de un país
Gran parte de los datos de base desciende de las compilaciones de Richard Lynn y colaboradores, que han recibido crítica académica sostenida: algunos valores nacionales se apoyaban en pocas muestras pequeñas y no representativas, y varios se extrapolaron de países vecinos. Las agregaciones posteriores — incluida la mostrada aquí — lo mejoran ponderando grandes evaluaciones como PISA y descartando las muestras más débiles; el problema de comparabilidad entre países nunca desaparece del todo.
La evidencia más fuerte de que las brechas son ambientales es su velocidad: a lo largo del siglo XX los promedios medidos subieron en muchos países unos 3 puntos por década (efecto Flynn), y los países que expandieron rápido la escolarización y la nutrición infantil vieron subir sus estimaciones al mismo paso. Cifras tan móviles no pueden leerse como propiedades fijas de las poblaciones. Lo que de verdad mueve un promedio: años y calidad de escuela, salud infantil (nutrición, yodo, plomo), familiaridad con los tests — y el muestreo (estudiantes urbanos frente a cortes nacionales).
El mismo análisis con las salvedades por delante, dentro de EE. UU.: CI promedio por estado (en inglés). La distribución dentro de cada país es mucho más ancha que las diferencias entre países.
El rango interno de cada país es enorme — ¿dónde quedas tú?
Los promedios nacionales son trivia. Tu propia puntuación: 35 puzles, al instante, sin correo.
Empezar el test de CI gratisCI por país — preguntas frecuentes
¿Qué país tiene el CI promedio más alto?
En esta agregación encabezan países y ciudades de Asia Oriental — China y Singapur (113), seguidos de Hong Kong, Macao y Taiwán (110), Japón y Corea del Sur (109). Los rankings difieren entre fuentes porque cada una mezcla estudios, años y normalizaciones distintos; trata el orden como aproximado.
¿Son puntuaciones de CI reales?
Ningún país ha aplicado tests de CI a una muestra representativa. Son estimaciones que convierten resultados de evaluaciones escolares (como PISA) y un mosaico de estudios a la escala de CI. Como aproximación a la habilidad cognitiva desarrollada promedio, pasables; como medida de algo innato, inservibles.
¿Las diferencias entre países son genéticas?
Esa lectura no está respaldada por la evidencia. Los promedios medidos siguen la calidad y los años de educación, la salud y nutrición infantil, la familiaridad con los tests y la representatividad de las muestras. Y se mueven rápido: varios países ganaron el equivalente a 10+ puntos en un par de generaciones (efecto Flynn) — demasiado rápido para una explicación genética.