QI médio por país
QI médio estimado de 79 países — estimativas acadêmicas (Rindermann; Lynn e Becker) misturadas com PISA 2009–2024. Clique num cabeçalho para ordenar — mas primeiro, o alerta.
| # | País/região | QI médio (est.) |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 113 |
| 2 | 🇸🇬 Singapura | 113 |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | 110 |
| 4 | 🇲🇴 Macau, RAE da China | 110 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 110 |
| 6 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 109 |
| 7 | 🇯🇵 Japão | 109 |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | 106 |
| 9 | 🇪🇪 Estônia | 106 |
| 10 | 🇫🇮 Finlândia | 106 |
| 11 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 105 |
| 12 | 🇦🇺 Austrália | 104 |
| 13 | 🇳🇱 Países Baixos | 104 |
| 14 | 🇬🇧 Reino Unido | 104 |
| 15 | 🇨🇭 Suíça | 104 |
| 16 | 🇩🇪 Alemanha | 103 |
| 17 | 🇧🇪 Bélgica | 103 |
| 18 | 🇸🇮 Eslovênia | 103 |
| 19 | 🇵🇱 Polônia | 103 |
| 20 | 🇸🇪 Suécia | 103 |
| 21 | 🇦🇹 Áustria | 102 |
| 22 | 🇩🇰 Dinamarca | 102 |
| 23 | 🇺🇸 Estados Unidos | 102 |
| 24 | 🇫🇷 França | 102 |
| 25 | 🇮🇪 Irlanda | 102 |
| 26 | 🇳🇴 Noruega | 102 |
| 27 | 🇻🇳 Vietnã | 102 |
| 28 | 🇮🇸 Islândia | 101 |
| 29 | 🇮🇹 Itália | 101 |
| 30 | 🇪🇸 Espanha | 100 |
| 31 | 🇵🇹 Portugal | 100 |
| 32 | 🇷🇺 Rússia | 99 |
| 33 | 🇮🇱 Israel | 97 |
| 34 | 🇺🇦 Ucrânia | 97 |
| 35 | 🇬🇷 Grécia | 96 |
| 36 | 🇿🇦 África do Sul | 94 |
| 37 | 🇲🇲 Mianmar (Birmânia) | 94 |
| 38 | 🇹🇷 Turquia | 94 |
| 39 | 🇧🇲 Bermudas | 93 |
| 40 | 🇮🇷 Irã | 93 |
| 41 | 🇲🇾 Malásia | 93 |
| 42 | 🇨🇷 Costa Rica | 92 |
| 43 | 🇷🇴 Romênia | 92 |
| 44 | 🇳🇬 Nigéria | 91 |
| 45 | 🇦🇷 Argentina | 90 |
| 46 | 🇨🇲 Camarões | 90 |
| 47 | 🇰🇭 Camboja | 90 |
| 48 | 🇨🇺 Cuba | 90 |
| 49 | 🇲🇪 Montenegro | 90 |
| 50 | 🇹🇭 Tailândia | 90 |
| 51 | 🇬🇪 Geórgia | 89 |
| 52 | 🇲🇽 México | 89 |
| 53 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 88 |
| 54 | 🇮🇳 Índia | 88 |
| 55 | 🇪🇬 Egito | 87 |
| 56 | 🇪🇨 Equador | 87 |
| 57 | 🇵🇰 Paquistão | 87 |
| 58 | 🇻🇪 Venezuela | 87 |
| 59 | 🇧🇷 Brasil | 86 |
| 60 | 🇨🇴 Colômbia | 86 |
| 61 | 🇲🇦 Marrocos | 86 |
| 62 | 🇩🇿 Argélia | 85 |
| 63 | 🇧🇩 Bangladesh | 85 |
| 64 | 🇧🇴 Bolívia | 85 |
| 65 | 🇮🇩 Indonésia | 84 |
| 66 | 🇵🇭 Filipinas | 83 |
| 67 | 🇯🇲 Jamaica | 83 |
| 68 | 🇦🇫 Afeganistão | 82 |
| 69 | 🇹🇩 Chade | 79 |
| 70 | 🇽🇰 Kosovo | 79 |
| 71 | 🇸🇨 Seicheles | 79 |
| 72 | 🇸🇩 Sudão | 79 |
| 73 | 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | 78 |
| 74 | 🇹🇱 Timor-Leste | 78 |
| 75 | 🇰🇲 Comores | 77 |
| 76 | 🇧🇫 Burquina Faso | 74 |
| 77 | 🇸🇾 Síria | 74 |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 72 |
| 79 | 🇳🇪 Níger | 71 |
Fonte: agregação do worlddata.info (consultada em julho de 2026), misturando Rindermann (2007), Lynn e Becker (2019) e outros com PISA 2009–2024; países com amostras pouco confiáveis excluídos. Valores arredondados para pontos inteiros.
Por que esses números são polêmicos — e o que move de verdade a média de um país
Boa parte dos dados de base descende das compilações de Richard Lynn e colaboradores, que receberam crítica acadêmica constante: alguns valores nacionais se apoiavam em poucas amostras pequenas e não representativas, e vários foram extrapolados de países vizinhos. Agregações posteriores — inclusive a mostrada aqui — melhoram isso ponderando grandes avaliações como o PISA e descartando as amostras mais fracas; o problema de comparabilidade entre países nunca some de vez.
A evidência mais forte de que as lacunas são ambientais é a velocidade delas: ao longo do século XX as médias medidas subiram em muitos países cerca de 3 pontos por década (efeito Flynn), e países que expandiram rápido a escolarização e a nutrição infantil viram suas estimativas subir no mesmo ritmo. Números tão móveis não podem ser lidos como propriedades fixas de populações. O que move mesmo uma média: anos e qualidade de escola, saúde infantil (nutrição, iodo, chumbo), familiaridade com testes — e a amostragem (estudantes urbanos versus cortes nacionais).
A mesma análise com as ressalvas na frente, dentro dos EUA: QI médio por estado (em inglês). A distribuição dentro de cada país é bem mais larga que as diferenças entre países.
A amplitude interna de cada país é enorme — onde você fica nela?
Médias nacionais são curiosidade. Sua própria pontuação: 35 questões, na hora, sem e-mail.
Começar o teste de QI grátisQI por país — perguntas frequentes
Que país tem o maior QI médio?
Nesta agregação lideram países e cidades do Leste Asiático — China e Singapura (113), seguidos de Hong Kong, Macau e Taiwan (110), Japão e Coreia do Sul (109). Os rankings diferem entre fontes porque cada uma mistura estudos, anos e normatizações distintos; trate a ordem como aproximada.
São pontuações de QI reais?
Nenhum país jamais aplicou testes de QI a uma amostra representativa. São estimativas que convertem resultados de avaliações escolares (como o PISA) e um mosaico de estudos para a escala de QI. Como aproximação da habilidade cognitiva desenvolvida média, razoáveis; como medida de algo inato, imprestáveis.
As diferenças entre países são genéticas?
Essa leitura não é sustentada pela evidência. As médias medidas seguem a qualidade e os anos de educação, a saúde e nutrição infantil, a familiaridade com testes e a representatividade das amostras. E se movem rápido: vários países ganharam o equivalente a 10+ pontos em poucas gerações (efeito Flynn) — rápido demais para uma explicação genética.