Durchschnitts-IQ nach Land
Geschätzter Durchschnitts-IQ für 79 Länder — akademische Schätzungen (Rindermann; Lynn & Becker) gemischt mit PISA 2009–2024. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren — aber zuerst der Vorbehalt.
| # | Land/Region | Ø-IQ (geschätzt) |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 113 |
| 2 | 🇸🇬 Singapur | 113 |
| 3 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | 110 |
| 4 | 🇲🇴 Sonderverwaltungsregion Macau | 110 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 110 |
| 6 | 🇯🇵 Japan | 109 |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | 109 |
| 8 | 🇪🇪 Estland | 106 |
| 9 | 🇫🇮 Finnland | 106 |
| 10 | 🇨🇦 Kanada | 106 |
| 11 | 🇳🇿 Neuseeland | 105 |
| 12 | 🇦🇺 Australien | 104 |
| 13 | 🇳🇱 Niederlande | 104 |
| 14 | 🇨🇭 Schweiz | 104 |
| 15 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 104 |
| 16 | 🇧🇪 Belgien | 103 |
| 17 | 🇩🇪 Deutschland | 103 |
| 18 | 🇵🇱 Polen | 103 |
| 19 | 🇸🇪 Schweden | 103 |
| 20 | 🇸🇮 Slowenien | 103 |
| 21 | 🇩🇰 Dänemark | 102 |
| 22 | 🇫🇷 Frankreich | 102 |
| 23 | 🇮🇪 Irland | 102 |
| 24 | 🇳🇴 Norwegen | 102 |
| 25 | 🇦🇹 Österreich | 102 |
| 26 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 102 |
| 27 | 🇻🇳 Vietnam | 102 |
| 28 | 🇮🇸 Island | 101 |
| 29 | 🇮🇹 Italien | 101 |
| 30 | 🇵🇹 Portugal | 100 |
| 31 | 🇪🇸 Spanien | 100 |
| 32 | 🇷🇺 Russland | 99 |
| 33 | 🇮🇱 Israel | 97 |
| 34 | 🇺🇦 Ukraine | 97 |
| 35 | 🇬🇷 Griechenland | 96 |
| 36 | 🇲🇲 Myanmar | 94 |
| 37 | 🇿🇦 Südafrika | 94 |
| 38 | 🇹🇷 Türkei | 94 |
| 39 | 🇧🇲 Bermuda | 93 |
| 40 | 🇮🇷 Iran | 93 |
| 41 | 🇲🇾 Malaysia | 93 |
| 42 | 🇨🇷 Costa Rica | 92 |
| 43 | 🇷🇴 Rumänien | 92 |
| 44 | 🇳🇬 Nigeria | 91 |
| 45 | 🇦🇷 Argentinien | 90 |
| 46 | 🇰🇭 Kambodscha | 90 |
| 47 | 🇨🇲 Kamerun | 90 |
| 48 | 🇨🇺 Kuba | 90 |
| 49 | 🇲🇪 Montenegro | 90 |
| 50 | 🇹🇭 Thailand | 90 |
| 51 | 🇬🇪 Georgien | 89 |
| 52 | 🇲🇽 Mexiko | 89 |
| 53 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 88 |
| 54 | 🇮🇳 Indien | 88 |
| 55 | 🇪🇬 Ägypten | 87 |
| 56 | 🇪🇨 Ecuador | 87 |
| 57 | 🇵🇰 Pakistan | 87 |
| 58 | 🇻🇪 Venezuela | 87 |
| 59 | 🇧🇷 Brasilien | 86 |
| 60 | 🇨🇴 Kolumbien | 86 |
| 61 | 🇲🇦 Marokko | 86 |
| 62 | 🇩🇿 Algerien | 85 |
| 63 | 🇧🇩 Bangladesch | 85 |
| 64 | 🇧🇴 Bolivien | 85 |
| 65 | 🇮🇩 Indonesien | 84 |
| 66 | 🇯🇲 Jamaika | 83 |
| 67 | 🇵🇭 Philippinen | 83 |
| 68 | 🇦🇫 Afghanistan | 82 |
| 69 | 🇽🇰 Kosovo | 79 |
| 70 | 🇸🇨 Seychellen | 79 |
| 71 | 🇸🇩 Sudan | 79 |
| 72 | 🇹🇩 Tschad | 79 |
| 73 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 78 |
| 74 | 🇹🇱 Timor-Leste | 78 |
| 75 | 🇰🇲 Komoren | 77 |
| 76 | 🇧🇫 Burkina Faso | 74 |
| 77 | 🇸🇾 Syrien | 74 |
| 78 | 🇧🇮 Burundi | 72 |
| 79 | 🇳🇪 Niger | 71 |
Quelle: Aggregation von worlddata.info (Abruf Juli 2026), Mischung aus Rindermann (2007), Lynn & Becker (2019) u. a. mit PISA 2009–2024; Länder mit unzuverlässigen Stichproben ausgeschlossen. Werte auf ganze Punkte gerundet.
Warum die Zahlen umstritten sind — und was einen Landesschnitt wirklich bewegt
Ein Großteil der Grunddaten stammt aus den Kompilationen von Richard Lynn und Kollegen, die anhaltende akademische Kritik erfahren haben: Manche Länderwerte beruhten auf wenigen kleinen, nicht repräsentativen Stichproben, einige wurden aus Nachbarländern extrapoliert. Spätere Aggregationen — auch die hier gezeigte — verbessern das durch Gewichtung großer Schulleistungsstudien wie PISA und den Ausschluss der schwächsten Stichproben; das Vergleichbarkeitsproblem verschwindet dadurch nie ganz.
Der stärkste Beleg für die Umweltnatur der Abstände ist ihr Tempo: Über das 20. Jahrhundert stiegen gemessene Durchschnitte vielerorts um rund 3 Punkte pro Jahrzehnt (Flynn-Effekt), und Länder mit rasch ausgebauter Schulbildung und Kinderernährung sahen ihre Schätzwerte im Gleichschritt klettern. So bewegliche Zahlen lassen sich nicht als feste Bevölkerungseigenschaften lesen. Was einen Schnitt tatsächlich bewegt: Schuljahre und -qualität, Kindergesundheit (Ernährung, Jod, Bleibelastung), Testvertrautheit — und die Stichprobe (Großstadtschüler vs. nationale Querschnitte).
Dieselbe Vorbehalt-zuerst-Analyse innerhalb der USA: Durchschnitts-IQ nach US-Bundesstaat (Englisch). Die Verteilung innerhalb jedes Landes ist weit breiter als die Abstände zwischen Ländern.
Die Spanne innerhalb jedes Landes ist riesig — wo stehen Sie darin?
Länderschnitte sind Trivia. Ihr eigener Wert: 35 Aufgaben, sofort, ohne E-Mail.
Kostenlosen IQ-Test startenIQ nach Land — häufige Fragen
Welches Land hat den höchsten Durchschnitts-IQ?
In dieser Aggregation führen ostasiatische Länder und Stadtstaaten — China und Singapur (113), gefolgt von Hongkong, Macau und Taiwan (110), Japan und Südkorea (109). Rangfolgen unterscheiden sich zwischen Quellen, weil jede andere Studien, Jahre und Normierungen mischt; die Reihenfolge ist als Näherung zu lesen.
Sind das echte IQ-Werte?
Kein Land hat je einer repräsentativen Stichprobe IQ-Tests vorgelegt. Diese Zahlen sind Schätzungen, die Schulleistungsdaten (etwa PISA) und Studien-Flickwerk auf die IQ-Skala umrechnen. Als Näherung für durchschnittlich entwickelte kognitive Fertigkeiten brauchbar — als Maß für irgendetwas Angeborenes untauglich.
Sind die Länderunterschiede genetisch?
Diese Lesart stützt die Evidenz nicht. Gemessene Landesdurchschnitte folgen Bildungsqualität und -jahren, Kindergesundheit und Ernährung, Testvertrautheit und der Repräsentativität der Stichproben. Und sie bewegen sich schnell: Mehrere Länder gewannen binnen weniger Generationen das Äquivalent von 10+ Punkten (Flynn-Effekt) — viel zu schnell für eine genetische Erklärung.